
下表提供了近400種不同牌號(hào)、熱處理工藝的鋁合金材料使用天星W-20韋氏硬度計(jì)測(cè)得的典型韋氏硬度值。
表中的韋氏硬度值是實(shí)測(cè)得到的各種鋁合金材料典型硬度值,不作為材料是否合格的依據(jù)。各種材料的硬度合格值,應(yīng)參見(jiàn)相應(yīng)的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范,例如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 5237.1《鋁合金建筑型材 第1部分:基材》中規(guī)定,6063-T5的韋氏硬度值應(yīng)不小于8HW,6063A-T5的韋氏硬度值應(yīng)不低于10HW。
布氏硬度、維氏硬度、洛氏硬度、巴氏硬度僅供參考,不可用于換算。如需換算,建議使用美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)ASTM E140的硬度換算表。
| 序號(hào) | 鋁合金牌號(hào) | 韋氏硬度 | 布氏硬度 | 維氏硬度 | 洛氏硬度 | 巴氏硬度 |
| 201 | 6063-O | 0 | 25 | 38 | ||
| 202 | 6063-T1 | 5.8 | 42 | 57 | ||
| 203 | 6063-T4 | 7.3 | 46 | 60 | ||
| 204 | 6063-T5 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
| 205 | 6063-T6 | 12.9 | 73 | 83 | 73 | |
| 206 | 6063-T83 | 14 | 82 | 92 | 50 | 76 |
| 207 | 6063-T831 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
| 208 | 6063-T832 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 209 | 6063-T835 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 210 | 6066-O | 6.3 | 43 | 58 | ||
| 211 | 6066-T4; 6066-T451 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 212 | 6066-T6; 6066-T651 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 213 | 6070-O | 2.5 | 35 | 51 | ||
| 214 | 6070-T4 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 215 | 6070-T6 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 216 | 6101-H111 | 0 | 26 | 40 | ||
| 217 | 6101-T6 | 12.6 | 71 | 81 | 72 | |
| 218 | 6151-T6 | 15.3 | 100 | 112 | 63 | 80 |
| 219 | 6201-T6 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 220 | 6201-T81 | 14.3 | 88 | 99 | 55 | 77 |
| 序號(hào) | 材料 | HW | HB | HV | HRB | HBa |
| 221 | 6205-T1 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
| 222 | 6205-T5 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 223 | 6262-T6 | 12.6 | 71 | 81 | 72 | |
| 224 | 6262-T8 | 15.6 | 103 | 116 | 65 | 81 |
| 225 | 6262-T9 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 226 | 6351-T4; 6351-T451 | 12.2 | 67 | 77 | 71 | |
| 227 | 6351-T54 | 10.6 | 58 | 67 | ||
| 228 | 6351-T6; 6351-T651 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 229 | 6463-O | 0 | 25 | 38 | ||
| 230 | 6463-T1 | 5.8 | 42 | 57 | ||
| 231 | 6463-T4 | 7.3 | 46 | 60 | ||
| 232 | 6463-T5 | 11 | 60 | 68 | 68 | |
| 233 | 6463-T6 | 12.9 | 74 | 84 | 73 | |
| 234 | 6951-O | 0 | 28 | 42 | ||
| 235 | 6951-T6 | 14 | 82 | 92 | 50 | 76 |
| 236 | 7001-O | 11 | 60 | 68 | ||
| 237 | 7005-O | 9.7 | 53 | 65 | ||
| 238 | 7005-T53 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 239 | 7005-T6, 7005-T63 | 15 | 94 | 106 | 59 | 79 |
| 240 | 7005-T6351 | 15 | 94 | 106 | 59 | 79 |
| 序號(hào) | 鋁合金牌號(hào) | 韋氏硬度 | 布氏硬度 | 維氏硬度 | 洛氏硬度 | 巴氏硬度 |
| 241 | 7005-W | 14.7 | 93 | 105 | 50 | 78 |
| 242 | 7016-T5 | 15 | 96 | 108 | 60 | 79 |
| 243 | 7021-T62 | 16.2 | 112 | 127 | 70 | 83 |
| 244 | 7029-T5 | 16.4 | 115 | 128 | 71 | 84 |
| 245 | 7039-O | 11.4 | 61 | 69 | 69 | |
| 246 | 7039-T61 | 17.2 | 123 | 140 | 76 | 87 |
| 247 | 7039-T64 | 17.6 | 133 | 153 | 81 | 89 |
| 248 | 7049-T73; 7049-T7352 | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
| 249 | 7050-T73511; 7050-T73510 | 17.6 | 132 | 151 | 80 | 89 |
| 250 | 7050-T7451 (7050-T73651) | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
| 251 | 7072-H12 | 0 | 28 | 42 | ||
| 252 | 7072-H14 | 0 | 32 | 47 | ||
| 253 | 7075-O | 11 | 60 | 68 | 68 | |
| 254 | 7075-T73; 7075-T735x | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
| 255 | 7175-T7351 | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
| 256 | 7175-T736;7175-T7365x | 18.2 | 145 | 169 | 86 | 92 |
| 257 | 7178-O | 11 | 60 | 68 | 68 | |
| 258 | 7475-T7351 | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
| 259 | 7475-T761 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
| 260 | 7475-T7651 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
| 序號(hào) | 材料 | HW | HB | HV | HRB | HBa |
| 261 | 8001-H18 | 9.7 | 54 | 65 | ||
| 262 | 8001-O | 0 | 30 | 45 | ||
| 263 | 8081-H112 | 9.7 | 53 | 65 | ||
| 264 | 8081-H25 | 6.8 | 45 | 59 | ||
| 265 | 8090-T3 | 14.7 | 91 | 102 | 57 | 78 |
| 266 | 8090-T511;+B35 8090-T6511 | 17.8 | 137 | 158 | 83 | 90 |
| 267 | 8090-T81 | 16.7 | 116 | 137 | 73 | 85 |
| 268 | 8090-T8151 | 16.9 | 121 | 137 | 75 | 86 |
| 269 | 8090-T852 | 17.4 | 128 | 146 | 79 | 88 |
| 270 | 8090-T8771; 8090-T651 | 18 | 138 | 158 | 83 | 91 |
| 271 | 8090-T8x | 17.4 | 130 | 149 | 80 | 88 |
| 272 | 8280-H18 | 11 | 59 | 67 | 68 | |
| 273 | 8280-O | 0 | 31 | 46 | ||
| 274 | 201.0-T6 鑄造合金 | 17.8 | 135 | 155 | 82 | 90 |
| 275 | 201.0-T7 砂型鑄造 | 17.2 | 125 | 153 | 77 | 87 |
| 276 | 201.0-T4 砂型鑄造 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 277 | 204.0-T4 金屬型鑄造 | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
| 278 | 204.0-T4 砂型鑄造 | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
| 279 | 204.0-T6 砂型鑄造, | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 280 | 204.0-T6 砂型鑄造, | 17.2 | 125 | 143 | 77 | 87 |
| 序號(hào) | 鋁合金牌號(hào) | 韋氏硬度 | 布氏硬度 | 維氏硬度 | 洛氏硬度 | 巴氏硬度 |
| 281 | 204.0-T6 金屬型鑄造, | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 282 | 204.0-T6 金屬型鑄造, | 17.2 | 125 | 143 | 77 | 87 |
| 283 | 208.0-T4 金屬型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 45 | 74 |
| 284 | 208.0-T6 金屬型鑄造 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 285 | 208.0-T7 金屬型鑄造 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 286 | 208.0-F 砂型鑄造 | 10.1 | 55 | 66 | ||
| 287 | 206.0-T7 鑄造合金 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 288 | A206.0-T7 鑄造合金 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 289 | 222.0-O 砂型鑄造 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 290 | 222.0-T551 金屬型鑄造 | 16.4 | 115 | 130 | 72 | 84 |
| 291 | 222.0-T61 砂型鑄造 | 16.4 | 115 | 130 | 72 | 84 |
| 292 | 222.0-T65 金屬型鑄造 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
| 293 | 242.0-O 砂型鑄造 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
| 294 | 242.0-T571 金屬型鑄造 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 295 | 242.0-T571 砂型鑄造 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 296 | 242.0-T61 金屬型鑄造 | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
| 297 | 242.0-T61 砂型鑄造 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 298 | 242.0-T77 砂型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 299 | 242.0-T21 砂型鑄造 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
| 300 | 295.0-T4 砂型鑄造 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
| 序號(hào) | 材料 | HW | HB | HV | HRB | HBa |
| 301 | 295.0-T6 砂型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 302 | 295.0-T62 砂型鑄造 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 303 | 295.0-T7 砂型鑄造 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
| 304 | 296.0-T6 金屬型鑄造 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 305 | 296.0-T4 鑄造合金 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 306 | 296.0-T7 鑄造合金 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 307 | 308.0-F 金屬型鑄造 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
| 308 | 319.0-F 金屬型鑄造 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 309 | 319.0-F 砂型鑄造 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
| 310 | 319.0-T5 砂型鑄造 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 311 | 319.0-T6 金屬型鑄造 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 312 | 319.0-T6 砂型鑄造 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 313 | 328.0-F 砂型鑄造 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
| 314 | 328.0-T6 砂型鑄造 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 315 | 332.0-T5 金屬型鑄造 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 316 | 333.0-F 金屬型鑄造 | 14 | 83 | 94 | 51 | 76 |
| 317 | 333.0-T5 金屬型鑄造 | 14.3 | 88 | 99 | 55 | 77 |
| 318 | 333.0-T6 金屬型鑄造 | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
| 319 | 333.0-T7 金屬型鑄造 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 320 | 336.0-T551 金屬型鑄造 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 序號(hào) | 鋁合金牌號(hào) | 韋氏硬度 | 布氏硬度 | 維氏硬度 | 洛氏硬度 | 巴氏硬度 |
| 321 | 336.0-T65 金屬型鑄造 | 17.2 | 125 | 143 | 77 | 87 |
| 322 | 355.0-T51 金屬型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 323 | 355.0-T51 砂型鑄造 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
| 324 | 355.0-T6 金屬型鑄造 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 325 | 355.0-T6 砂型鑄造 | 14.3 | 88 | 99 | 55 | 77 |
| 326 | 355.0-T62 金屬型鑄造 | 15.9 | 105 | 118 | 66 | 82 |
| 327 | 355.0-T7 金屬型鑄造 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 328 | 355.0-T7 砂型鑄造 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 329 | 355.0-T71 金屬型鑄造 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 330 | 355.0-T71 砂型鑄造 | 13.3 | 78 | 88 | 74 | |
| 331 | C355.0-T6 砂型鑄造 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 332 | C355.0-T61 金屬型鑄造 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 333 | 356.0-F 金屬型鑄造 | 10.1 | 55 | 66 | ||
| 334 | 356.0-F 砂型鑄造 | 10.1 | 55 | 66 | ||
| 335 | 356.0-T51 金屬型鑄造 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
| 336 | 356.0-T51 砂型鑄造 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
| 337 | 356.0-T6 金屬型鑄造 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 338 | 356.0-T6 砂型鑄造 | 12.9 | 73 | 83 | 73 | |
| 339 | 356.0-T7 金屬型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 340 | 356.0-T7 砂型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 序號(hào) | 材料 | HW | HB | HV | HRB | HBa |
| 341 | 356.0-T71 金屬型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 342 | 356.0-T71 砂型鑄造 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
| 343 | A356.0-T6 砂型鑄造 | 14.3 | 88 | 99 | 55 | 77 |
| 344 | A356.0-T61 金屬型鑄造 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 345 | 357.0-T6 金屬型鑄造 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 346 | A357.0-T61 金屬型鑄造 | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
| 347 | 359.0-T61 金屬型鑄造 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 348 | 359.0-T62 金屬型鑄造 | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
| 349 | 383.0-F 壓鑄合金 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 350 | 384.0-F 壓鑄合金 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 351 | A384.0-F 壓鑄合金 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 352 | A390.0-F 砂型鑄造 | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
| 353 | A390.0-T6 砂型鑄造 | 18 | 140 | 162 | 84 | 91 |
| 354 | A390.0-T7 砂型鑄造 | 16.4 | 115 | 130 | 72 | 84 |
| 355 | A390.0-F, -T5 金屬型鑄造 | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
| 356 | A390.0-T6 金屬型鑄造 | 18.2 | 145 | 169 | 86 | 92 |
| 357 | A390.0-T7 金屬型鑄造 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 358 | 390.0-F 傳統(tǒng)壓鑄 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 359 | 390.0-T5 傳統(tǒng)壓鑄 | 17.2 | 125 | 143 | 77 | 87 |
| 360 | 390.0-F 雙沖頭壓鑄 | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
| 序號(hào) | 鋁合金牌號(hào) | 韋氏硬度 | 布氏硬度 | 維氏硬度 | 洛氏硬度 | 巴氏硬度 |
| 361 | 390.0-T5 雙沖頭壓鑄 | 16.2 | 110 | 124 | 69 | 83 |
| 362 | 390.0-T7 雙沖頭壓鑄 | 17.2 | 125 | 143 | 77 | 87 |
| 363 | 443.0-F 金屬型鑄造 | 6.8 | 45 | 59 | ||
| 364 | 443.0-F 砂型鑄造 | 4.7 | 40 | 55 | ||
| 365 | B443.0-F 金屬型鑄造 | 6.8 | 45 | 59 | ||
| 366 | B443.0-F 砂型鑄造 | 4.7 | 40 | 55 | ||
| 367 | 512.0-F 砂型鑄造 | 8.8 | 50 | 63 | ||
| 368 | 513.0-F 金屬型鑄造 | 11 | 60 | 70 | 68 | |
| 369 | 514.0-F 砂型鑄造 | 8.8 | 50 | 63 | ||
| 370 | 518.0-F 壓鑄合金 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 371 | 520.0-T4 砂型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 372 | 535.0-F or 535.0-T5, | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 373 | A535.0-F or 535.0-T5, | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 374 | B535.0-F or 535.0-T5, | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 375 | 705.0-F 砂型鑄造 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
| 376 | 705.0-T5 金屬型鑄造 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
| 377 | 705.0-T5 砂型鑄造 | 11.8 | 65 | 75 | 70 | |
| 378 | 707.0-T5 砂型鑄造 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 379 | 707.0-T7 金屬型鑄造 | 15 | 95 | 107 | 60 | 79 |
| 380 | 707.0-T7 砂型鑄造 | 13.7 | 80 | 90 | 49 | 75 |
| 序號(hào) | 材料 | HW | HB | HV | HRB | HBa |
| 381 | 710.0-T5 砂型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 382 | 711.0-T1 金屬型鑄造 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
| 383 | 712.0-T5 砂型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 384 | 712.0-F 砂型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 385 | 713.0-F 砂型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 386 | 713.0-T5 金屬型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 387 | 713.0-T5 砂型鑄造 | 13.3 | 75 | 85 | 74 | |
| 388 | 771.0-T5 砂型鑄造 | 15.3 | 100 | 113 | 63 | 80 |
| 389 | 771.0-T51 砂型鑄造 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 390 | 771.0-T52 砂型鑄造 | 14 | 85 | 96 | 53 | 76 |
| 391 | 771.0-T6 砂型鑄造 | 14.7 | 90 | 101 | 56 | 78 |
| 392 | 771.0-T71 砂型鑄造 | 16.9 | 120 | 137 | 75 | 86 |
| 393 | 850.0-T5 金屬型鑄造 | 6.8 | 45 | 59 | ||
| 394 | 850.0-T5 砂型鑄造 | 6.8 | 45 | 59 | ||
| 395 | 851.0-T5 金屬型鑄造 | 6.8 | 45 | 59 | ||
| 396 | 851.0-T5 砂型鑄造 | 6.8 | 45 | 59 | ||
| 397 | 852.0-T5 金屬型鑄造 | 12.6 | 70 | 80 | 72 | |
| 398 | 852.0-T5 砂型鑄造 | 11 | 60 | 70 | 68 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃